Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt im Sommer in das Hallen- und Freibad.
Erwachsene und Jugendliche** | Kinder bis 6 Jahre | |
---|---|---|
Tageskarte | 7 € | 2 € |
Mittagskarte (ab 13 Uhr) | 5,50 € | 2 € |
Nachmittagskarte (ab 16 Uhr) | 5 € | 2 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | €14.50 ($15.26) | €13.50 ($14.21) | n.v. | €7.50 ($7.89) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Nachmittag | €8.00 ($8.42) | €7.50 ($7.89) | n.v. | €4.50 ($4.74) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | €129.00 ($135.76) | €119.00 ($125.24) | n.v. | €75.00 ($78.93) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt im Sommer in das Hallen- und Freibad.
Erwachsene und Jugendliche** | Kinder bis 6 Jahre | |
---|---|---|
Tageskarte | 7 € | 2 € |
Mittagskarte (ab 13 Uhr) | 5,50 € | 2 € |
Nachmittagskarte (ab 16 Uhr) | 5 € | 2 € |
Winteröffnungszeiten Hallenbad & Textilsauna: 10.00 - 21.00 Uhr