Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.10 (£6.21) | €7.10 (£6.21) | €5.60 (£4.90) | €4.50 (£3.94) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €4.50 (£3.94) | €4.50 (£3.94) | €4.50 (£3.94) | €2.80 (£2.45) |
| Nachmittag | €6.20 (£5.42) | €6.20 (£5.42) | €4.70 (£4.11) | €3.30 (£2.89) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €100.00 (£87.45) | €100.00 (£87.45) | €82.00 (£71.71) | €68.00 (£59.47) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.