Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Tageskarte | €5.70 ($6.72) | €4.30 ($5.07) | €3.40 ($4.01) | €3.40 ($4.01) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Nachmittag | €3.40 ($4.01) | €3.40 ($4.01) | €3.40 ($4.01) | €3.40 ($4.01) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Saisonkarte | €72.60 ($85.65) | €45.40 ($53.56) | €38.60 ($45.54) | €38.60 ($45.54) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.