Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.10 (£5.93) | €7.10 (£5.93) | €6.00 (£5.01) | €4.80 (£4.01) |
| 10-Tageskarte | €51.00 (£42.56) | €51.00 (£42.56) | €45.50 (£37.97) | €35.00 (£29.21) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €90.00 (£75.11) | €90.00 (£75.11) | €55.00 (£45.90) | €55.00 (£45.90) |
Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
