Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt ins Schwimmbad Felsenau gratis.
Punktekarten
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| 70 € | 55 € | 50 € | 33 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.00 (£5.84) | €5.50 (£4.59) | €5.00 (£4.17) | €3.30 (£2.75) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Nachmittag | €4.50 (£3.76) | €3.20 (£2.67) | €3.00 (£2.50) | €1.80 (£1.50) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €95.00 (£79.29) | €74.00 (£61.76) | €61.00 (£50.91) | €48.00 (£40.06) |
Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt ins Schwimmbad Felsenau gratis.
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| 70 € | 55 € | 50 € | 33 € |