- Die oben angegebenen Preise gelten für das Hallenbad.
- Kinder bis 5 Jahren haben sowohl im Frei- als auch im Hallenbad freien Eintritt!
- Absolventen im BFD, FSJ und AGA, Schwerbehinderte ab 50% und Begleitperson zahlen den Jugendtarif.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.00 (£4.28) | €5.00 (£4.28) | €4.00 (£3.43) | €3.00 (£2.57) |
| 10-Tageskarte | €45.00 (£38.54) | €45.00 (£38.54) | €36.00 (£30.83) | €27.00 (£23.12) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €120.00 (£102.76) | €120.00 (£102.76) | €90.00 (£77.07) | €60.00 (£51.38) |
