- Die oben angegebenen Preise gelten für das Hallenbad.
- Kinder bis 5 Jahren haben sowohl im Frei- als auch im Hallenbad freien Eintritt!
- Absolventen im BFD, FSJ und AGA, Schwerbehinderte ab 50% und Begleitperson zahlen den Jugendtarif.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.00 (£4.34) | €5.00 (£4.34) | €4.00 (£3.47) | €3.00 (£2.60) |
| 10-Tageskarte | €45.00 (£39.02) | €45.00 (£39.02) | €36.00 (£31.22) | €27.00 (£23.41) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €120.00 (£104.06) | €120.00 (£104.06) | €90.00 (£78.04) | €60.00 (£52.03) |
