Die oben angegebenen Preise beziehen sich nur auf den Eintritt in die Badewelt.
Die Abendkarte gilt ab 17.45 Uhr (außer Freitag, Samstag und an Tagen mit verlängerten Öffnungszeiten)
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €29.50 ($34.54) | n.v. | €20.50 ($24.00) | €9.50 ($11.12) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €19.50 ($22.83) | n.v. | €13.90 ($16.28) | n.v. |
4 Stunden | €24.90 ($29.16) | n.v. | €17.50 ($20.49) | n.v. |
Nachmittag | €21.50 ($25.17) | n.v. | €15.90 ($18.62) | n.v. |
Die oben angegebenen Preise beziehen sich nur auf den Eintritt in die Badewelt.
Die Abendkarte gilt ab 17.45 Uhr (außer Freitag, Samstag und an Tagen mit verlängerten Öffnungszeiten)