| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
| 4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
| 2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
| Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €17.50 (£15.30) | €17.50 (£15.30) | €11.50 (£10.06) | €2.50 (£2.19) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €11.50 (£10.06) | €11.50 (£10.06) | €5.50 (£4.81) | €2.50 (£2.19) |
| 4 Stunden | €14.50 (£12.68) | €14.50 (£12.68) | €8.50 (£7.43) | €2.50 (£2.19) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €749.00 (£655.00) | €749.00 (£655.00) | €550.00 (£480.98) | n.v. |
| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
| 4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
| 2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
| Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Die Öffnungszeiten gelten für das Bad und die Sauna.