Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 43,70 € | 38,50 € |
| 4 Stunden | 34,10 € | 30,50 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 28,60 € | 25,60 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €28.10 (£24.06) | €24.50 (£20.98) | €24.50 (£20.98) | €18.30 (£15.67) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €13.70 (£11.73) | €12.50 (£10.70) | €12.50 (£10.70) | €8.70 (£7.45) |
| 4 Stunden | €18.50 (£15.84) | €16.50 (£14.13) | €16.50 (£14.13) | €11.90 (£10.19) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 43,70 € | 38,50 € |
| 4 Stunden | 34,10 € | 30,50 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 28,60 € | 25,60 € |
| Mo - So | 10:00 - 22:00 |
|---|