Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,20 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,30 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €4.00 (£3.43) | €3.00 (£2.58) | €3.00 (£2.58) | €2.20 (£1.89) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.20 (£2.75) | €2.50 (£2.15) | €2.50 (£2.15) | €1.60 (£1.37) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €75.00 (£64.39) | €60.00 (£51.51) | €60.00 (£51.51) | €40.00 (£34.34) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,20 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,30 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.