Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,20 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,30 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €4.00 ($4.16) | €3.00 ($3.12) | €3.00 ($3.12) | €2.20 ($2.29) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.20 ($3.32) | €2.50 ($2.60) | €2.50 ($2.60) | €1.60 ($1.66) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €75.00 ($77.93) | €60.00 ($62.34) | €60.00 ($62.34) | €40.00 ($41.56) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,20 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,30 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.