- Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.
- Die Nachmittagskarte gilt ab 16 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €9.50 ($11.00) | €9.50 ($11.00) | €9.00 ($10.42) | €6.00 ($6.95) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €6.00 ($6.95) | €6.00 ($6.95) | €5.00 ($5.79) | €3.50 ($4.05) |
| Nachmittag | €5.00 ($5.79) | €5.00 ($5.79) | €5.00 ($5.79) | €5.00 ($5.79) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €105.00 ($121.57) | €105.00 ($121.57) | €90.00 ($104.20) | €58.00 ($67.15) |
Bei guten Wetterverhältnissen ist die Badewelt von Anfang Mai bis Mitte September geöffnet.