- Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.
- Die Nachmittagskarte gilt ab 16 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €9.50 ($11.30) | €9.50 ($11.30) | €9.00 ($10.70) | €6.00 ($7.14) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €6.00 ($7.14) | €6.00 ($7.14) | €5.00 ($5.95) | €3.50 ($4.16) |
| Nachmittag | €5.00 ($5.95) | €5.00 ($5.95) | €5.00 ($5.95) | €5.00 ($5.95) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €105.00 ($124.89) | €105.00 ($124.89) | €90.00 ($107.05) | €58.00 ($68.99) |
Bei guten Wetterverhältnissen ist die Badewelt von Anfang Mai bis Mitte September geöffnet.