Kinder bis 5 Jahren erhalten freien Eintritt.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €10.90 (£9.09) | €9.00 (£7.50) | €9.00 (£7.50) | €6.00 (£5.00) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €4.90 (£4.08) | €4.30 (£3.58) | €4.30 (£3.58) | €4.00 (£3.33) |
| Nachmittag | €8.60 (£7.17) | €5.80 (£4.83) | €5.80 (£4.83) | €4.40 (£3.67) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €193.60 (£161.38) | €131.10 (£109.28) | €131.10 (£109.28) | €59.90 (£49.93) |
Kinder bis 5 Jahren erhalten freien Eintritt.
Das Freibad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.