Kinder bis 5 Jahren erhalten freien Eintritt.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €7.20 ($8.23) | €5.50 ($6.29) | €5.50 ($6.29) | €3.90 ($4.46) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €3.20 ($3.66) | €2.80 ($3.20) | €2.80 ($3.20) | €2.60 ($2.97) |
Nachmittag | €5.50 ($6.29) | €3.90 ($4.46) | €3.90 ($4.46) | €2.90 ($3.31) |
Kinder bis 5 Jahren erhalten freien Eintritt.
Das Freibad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.